Akreditasi Perguruan Tinggi
Akreditasi Program Studi
| No | Fakultas | Jenjang | Program Studi/ Jurusan | Nomor SK | Peringkat | SKOR | Masa Berlaku | Sisa Waktu Submit | Tahun Reakreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syariah | S-1 | Hukum Tatanegara (Siyasah) | 631/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2024 | Baik Sekali | 344 | 12 March 2029 | 2 Tahun 8 Bulan 28 Hari | 2028 |
| 2 | Syariah | S-1 | Hukum Keluarga Islam | 2845/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | B | 345 | 05 May 2025 | Kadaluarsa | 2024 |
| 3 | Syariah | S-1 | Hukum Ekonomi Syariah | 8048/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2025 | Unggul | 365 | 22 October 2030 | 4 Tahun 4 Bulan 7 Hari | 2030 |
| 4 | FTK | S-1 | Pendidikan Agama Islam | 319/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | Unggul | 379 | 04 March 2030 | 3 Tahun 8 Bulan 20 Hari | 2029 |
| 5 | FTK | S-1 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtdaiyah | 597/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2025 | Unggul | 370 | 05 May 2030 | 3 Tahun 10 Bulan 21 Hari | 2029 |
| 6 | FTK | S-1 | Manajemen Pendidikan Islam | 894/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 | Unggul | 368 | 02 June 2030 | 3 Tahun 11 Bulan 17 Hari | 2029 |
| 7 | FTK | S-1 | Pendidikan Bahasa Arab | 286/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | Unggul | 371 | 04 March 2030 | 3 Tahun 8 Bulan 20 Hari | 2029 |
| 8 | FTK | S-1 | Tadris Bahasa Inggris | 217/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | Unggul | 366 | 04 March 2030 | 3 Tahun 8 Bulan 20 Hari | 2029 |
| 9 | FTK | S-1 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 2993/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | B | 303 | 27 January 2027 | 0 Tahun 7 Bulan 12 Hari | 2026 |
| 10 | FTK | S-1 | Program Profesi Guru | 380/SK/LAMDIK/Ak/P/III/2025 | Unggul | 367 | 23 March 2030 | 3 Tahun 9 Bulan 8 Hari | 2029 |
| 11 | FTK | S-1 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | 371/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | Baik Sekali | 306 | 23 March 2030 | 3 Tahun 9 Bulan 8 Hari | 2029 |
| 12 | FUDA | S-1 | Aqidah dan Filsafat Islam | 14050/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | Baik Sekali | 330 | 31 December 2026 | 0 Tahun 6 Bulan 15 Hari | 2026 |
| 13 | FUDA | S-1 | Sejarah Peradaban Islam | 2844/SK/BAN-PT/Ak- PPJ/S/V/2020 | B | 349 | 05 May 2025 | Kadaluarsa | 2024 |
| 14 | FUDA | S-1 | Bahasa dan Sastra Arab | 9077/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 | Baik Sekali | 340 | 08 November 2027 | 1 Tahun 4 Bulan 23 Hari | 2027 |
| 15 | FUDA | S-1 | Ilmu Al Qur'an dan Tafsir | 8039/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2025 | Unggul | 322 | 22 October 2030 | 4 Tahun 4 Bulan 7 Hari | 2030 |
| 16 | FUDA | S-1 | Ilmu Hadist | 4390/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 | Baik Sekali | 341 | 24 October 2028 | 2 Tahun 4 Bulan 9 Hari | 2028 |
| 17 | FUDA | S-1 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 144/SK/BAN-PT/Ak.P/S/I/2025 | Baik | 201 | 21 January 2027 | 0 Tahun 7 Bulan 6 Hari | 2026 |
| 18 | FADA | S-1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 6703/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2024 | Unggul | 367 | 11 December 2029 | 3 Tahun 5 Bulan 27 Hari | 2029 |
| 19 | FADA | S-1 | Bimbingan Konseling Islam | 5742/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2022 | B | 337 | 31 May 2027 | 0 Tahun 11 Bulan 15 Hari | 2026 |
| 20 | FADA | S-1 | Pengembangan Masyarakat Islam | 258/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | B | 307 | 27 January 2027 | 0 Tahun 7 Bulan 12 Hari | 2026 |
| 21 | FADA | S-1 | Manajemen Haji dan Umroh | 2391/SK/BAN-PT/Ak.P/S1/VI/2025 | Terakreditasi Sementara | 201 | 24 June 2030 | 4 Tahun 0 Bulan 9 Hari | 2029 |
| 22 | Sains | S-1 | Biologi | 9/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2022 | Baik | 230 | 04 January 2027 | 0 Tahun 6 Bulan 19 Hari | 2026 |
| 23 | Sains | S-1 | Informatika | 017/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/II/2024 | Baik | 201 | 27 February 2026 | Kadaluarsa | 2025 |
| 24 | Sains | S-1 | Kimia | 015/SK/LAMSAMA/Akred-M/S/VI/2024 | Baik | 201 | 12 June 2026 | Kadaluarsa | 2025 |
| 25 | Sains | S-1 | Matematika | 016/SK/LAMSAMA/Akred-M/S/VI/2024 | Baik | 201 | 12 June 2026 | Kadaluarsa | 2025 |
| 26 | Sains | S-1 | Fisika | 4354/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2022 | Baik | 224 | 12 July 2027 | 1 Tahun 0 Bulan 28 Hari | 2027 |
| 27 | FEBI | S-1 | Ekonomi Syariah | 2886/DE/A.5/AR.10/IX/2025 | Unggul | 380 | 29 September 2030 | 4 Tahun 3 Bulan 14 Hari | 2030 |
| 28 | FEBI | S-1 | Perbankan Syariah | 2513/DE/A.5/AR.10/VII/2025 | Unggul | 380 | 11 July 2030 | 4 Tahun 0 Bulan 27 Hari | 2030 |
| 29 | FEBI | S-1 | Asuransi Syariah | 051/SK/LAMSAMA/Akred/S/III/2025 | Unggul | 361 | 16 March 2026 | Kadaluarsa | 2025 |
| 30 | PPs | S-2 | Hukum Keluarga Islam | 5642/SK/BAN-PT/Ak/M/VIII/2024 | Baik Sekali | 316 | 27 August 2029 | 3 Tahun 2 Bulan 12 Hari | 2029 |
| 31 | PPs | S-2 | Pendidikan Agama Islam | 571/SK/LAMDIK/Ak/M/V/2024 | Unggul | 367 | 19 February 2029 | 2 Tahun 8 Bulan 4 Hari | 2028 |
| 32 | PPs | S-2 | Manajemen Pendidikan Islam | 574/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2021 | B | 346 | 26 January 2026 | Kadaluarsa | 2025 |
| 33 | PPs | S-2 | Tadris Bahasa Inggris | 397/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2023 | Baik | 295 | 06 January 2028 | 1 Tahun 6 Bulan 21 Hari | 2027 |
| 34 | PPs | S-2 | Pendidikan Bahasa Arab | 13574/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2021 | Baik | 215 | 22 December 2026 | 0 Tahun 6 Bulan 7 Hari | 2026 |
| 35 | PPs | S-2 | Studi Islam Interdispliner | 3952/SK/BAN-PT/Ak/M/X/2023 | Baik Sekali | 301 | 03 October 2028 | 2 Tahun 3 Bulan 19 Hari | 2028 |
| 36 | PPs | S-2 | Ekonomi Syariah | 2439/DE/A.5/AR.10/VI/2025 | Unggul | 380 | 26 June 2030 | 4 Tahun 0 Bulan 11 Hari | 2029 |
| 37 | PPs | S-3 | Pendidikan Agama Islam | 8843/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 | Baik sekali | 329 | 01 November 2027 | 1 Tahun 4 Bulan 16 Hari | 2027 |
| 38 | PPs | S-3 | Manajemen Pendidikan Islam | 1087/SK/BAN-PT/Ak/D/III/2023 | Baik sekali | 315 | 28 March 2028 | 1 Tahun 9 Bulan 13 Hari | 2027 |
| 39 | PPs | S-3 | Hukum Keluarga Islam | 5171/SK/BAN-PT/Ak/D/VII/2024 | Baik | 277 | 30 July 2029 | 3 Tahun 1 Bulan 15 Hari | 2029 |
| 315.3333333 | |||||||||
| Unggul | 36% | 2025 | |||||||
| Baik Sekali | 23% | 2026 | |||||||
| Baik | 23% | 2027 | |||||||
| B | 15% | 2028 | |||||||
| A | 0% | 2029 | |||||||
| Terakreditasi Sementara | 3% |



