Akreditasi Perguruan Tinggi
Akreditasi Program Studi
| No | Fakultas | Jenjang | Program Studi/ Jurusan | Lembaga Akreditasi | Nomor SK | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | FUDA | S-1 | Aqidah dan Filsafat Islam | BAN-PT | 14050/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | Baik Sekali | 31 Desember 2026 |
| 29 | FEBI | S-1 | Asuransi Syariah | LAMSAMA | 051/SK/LAMSAMA/Akred/S/III/2025 | Unggul | 16 Maret 2026 |
| 14 | FUDA | S-1 | Bahasa dan Sastra Arab | BAN-PT | 9077/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 | Baik Sekali | 08 November 2027 |
| 11 | FTK | S-1 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | LAMDIK | 371/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | Baik Sekali | 23 Maret 2030 |
| 19 | FADA | S-1 | Bimbingan Konseling Islam | BAN-PT | 5742/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2022 | B | 31 Mei 2027 |
| 22 | Sains | S-1 | Biologi | LAMSAMA | 9/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2022 | Baik | 04 Januari 2027 |
| 27 | FEBI | S-1 | Ekonomi Syariah | LAMEMBA | 2886/DE/A.5/AR.10/IX/2025 | Unggul | 29 September 2030 |
| 36 | PPs | S-2 | Ekonomi Syariah | LAMEMBA | 2439/DE/A.5/AR.10/VI/2025 | Unggul | 26 Juni 2030 |
| 26 | Sains | S-1 | Fisika | LAMSAMA | 4354/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2022 | Baik | 12 Juli 2027 |
| 3 | Syariah | S-1 | Hukum Ekonomi Syariah | BAN-PT | 8048/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2025 | Unggul | 22 Oktober 2030 |
| 2 | Syariah | S-1 | Hukum Keluarga Islam | BAN-PT | 2845/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | B | 05 Mei 2025 |
| 30 | PPs | S-2 | Hukum Keluarga Islam | BAN-PT | 5642/SK/BAN-PT/Ak/M/VIII/2024 | Baik Sekali | 27 Agustus 2029 |
| 39 | PPs | S-3 | Hukum Keluarga Islam | BAN-PT | 5171/SK/BAN-PT/Ak/D/VII/2024 | Baik | 30 Juli 2029 |
| 1 | Syariah | S-1 | Hukum Tatanegara (Siyasah) | BAN-PT | 631/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2024 | Baik Sekali | 12 Maret 2029 |
| 15 | FUDA | S-1 | Ilmu Al Qur'an dan Tafsir | BAN-PT | 8039/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2025 | Unggul | 22 Oktober 2030 |
| 16 | FUDA | S-1 | Ilmu Hadist | BAN-PT | 4390/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 | Baik Sekali | 24 Oktober 2028 |
| 17 | FUDA | S-1 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | BAN-PT >>> LAMSPAK | 144/SK/BAN-PT/Ak.P/S/I/2025 | Baik | 21 Januari 2027 |
| 23 | Sains | S-1 | Informatika | LAMINFOKOM | 017/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/II/2024 | Baik | 27 Februari 2026 |
| 24 | Sains | S-1 | Kimia | LAMSAMA | 015/SK/LAMSAMA/Akred-M/S/VI/2024 | Baik | 12 Juni 2026 |
| 18 | FADA | S-1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | BAN-PT >>> LAMINFOKOM | 6703/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2024 | Unggul | 11 Desember 2029 |
| 21 | FADA | S-1 | Manajemen Haji dan Umroh | BAN-PT | 2391/SK/BAN-PT/Ak.P/S1/VI/2025 | Terakreditasi Sementara | 24 Juni 2030 |
| 6 | FTK | S-1 | Manajemen Pendidikan Islam | LAMDIK | 894/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 | Unggul | 02 Juni 2030 |
| 32 | PPs | S-2 | Manajemen Pendidikan Islam | BAN-PT >>> LAMDIK | 574/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2021 | B | 26 Januari 2026 |
| 38 | PPs | S-3 | Manajemen Pendidikan Islam | BAN-PT >>> LAMDIK | 1087/SK/BAN-PT/Ak/D/III/2023 | Baik sekali | 28 Maret 2028 |
| 25 | Sains | S-1 | Matematika | LAMSAMA | 016/SK/LAMSAMA/Akred-M/S/VI/2024 | Baik | 12 Juni 2026 |
| 4 | FTK | S-1 | Pendidikan Agama Islam | LAMDIK | 319/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | Unggul | 04 Maret 2030 |
| 31 | PPs | S-2 | Pendidikan Agama Islam | LAMDIK | 571/SK/LAMDIK/Ak/M/V/2024 | Unggul | 19 Februari 2029 |
| 37 | PPs | S-3 | Pendidikan Agama Islam | BAN-PT >>> LAMDIK | 8843/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 | Baik sekali | 01 November 2027 |
| 7 | FTK | S-1 | Pendidikan Bahasa Arab | LAMDIK | 286/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | Unggul | 04 Maret 2030 |
| 34 | PPs | S-2 | Pendidikan Bahasa Arab | LAMDIK | 13574/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2021 | Baik | 22 Desember 2026 |
| 5 | FTK | S-1 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtdaiyah | LAMDIK | 597/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2025 | Unggul | 05 Mei 2030 |
| 9 | FTK | S-1 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | BAN-PT >>> LAMDIK | 2993/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | B | 27 Januari 2027 |
| 20 | FADA | S-1 | Pengembangan Masyarakat Islam | BAN-PT | 258/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | B | 27 Januari 2027 |
| 28 | FEBI | S-1 | Perbankan Syariah | LAMEMBA | 2513/DE/A.5/AR.10/VII/2025 | Unggul | 11 Juli 2030 |
| 10 | FTK | S-1 | Program Profesi Guru | LAMDIK | 380/SK/LAMDIK/Ak/P/III/2025 | Unggul | 23 Maret 2030 |
| 13 | FUDA | S-1 | Sejarah Peradaban Islam | BAN-PT | 2844/SK/BAN-PT/Ak- PPJ/S/V/2020 | B | 05 Mei 2025 |
| 35 | PPs | S-2 | Studi Islam Interdispliner | BAN-PT | 3952/SK/BAN-PT/Ak/M/X/2023 | Baik Sekali | 03 Oktober 2028 |
| 8 | FTK | S-1 | Tadris Bahasa Inggris | LAMDIK | 217/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | Unggul | 04 Maret 2030 |
| 33 | PPs | S-2 | Tadris Bahasa Inggris | LAMDIK | 397/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2023 | Baik | 06 Januari 2028 |



